Đầu nối ống mềm có kèm theo vỏ bóp ống tùy theo kích thước. Chúng làm kín bằng mặt côn 24° và có seal. Loại này giống với đầu lồi ren nhật nhưng khác nhau góc côn – 30°.
Khi sử dụng đầu nối ống mặt côn 24°, cần gia công tóp ống bấm đầu vào trước. Bước đơn giản kết tiếp là siết chặt làm kín và kiểm tra.
Thông số đầu nối thủy lực côn lồi 24°

| Item | Hose size | Thread size T | Dimensions (mm) | Pos | |||
| Tube | Thread | A | B | CH | |||
| 1 | 1/4″ | 8L | M14x1.5 | 23.5 | 17 | P.1 | |
| 2 | 1/4″ | 10L | M16x1.5 | 26 | 19 | ||
| 3 | 3/8″ | 10L | M16x1.5 | 23.5 | 18 | ||
| 4 | 3/8″ | 12L | M18x1.5 | 26.5 | 22 | ||
| 5 | 3/8″ | 15L | M22x1.5 | 27 | 27 | ||
| 6 | 1/2″ | 15L | M22x1.5 | 27.5 | 27 | ||
| 7 | 1/2″ | 18L | M26x1.5 | 28 | 32 | ||
| 8 | 5/8″ | 18L | M26x1.5 | 30 | 32 | ||
| 9 | 3/4″ | 22L | M30x2 | 31 | 36 | ||
| 10 | 1″ | 28L | M36x2 | 33.5 | 41 | ||
| 11 | 1.1/4″ | 35L | M45x2 | 38.5 | 50 | ||
| 12 | 1.1/2″ | 42L | M52x2 | 39 | 60 | ||
| 13 | 1/4″ | 8L | M14x1.5 | 50 | 17 | 17 | P.2 |
| 14 | 1/4″ | 10L | M16x1.5 | 48.5 | 17 | 19 | |
| 15 | 3/8″ | 10L | M16x1.5 | 55 | 20 | 18 | |
| 16 | 3/8″ | 12L | M18x1.5 | 57 | 17 | 22 | |
| 17 | 3/8″ | 15L | M22x1.5 | 59 | 19 | 27 | |
| 18 | 1/2″ | 15L | M22x1.5 | 64 | 22 | 27 | |
| 19 | 1/2″ | 18L | M26x1.5 | 65 | 26 | 32 | |
| 20 | 5/8″ | 18L | M26x1.5 | 61.5 | 28 | 32 | |
| 21 | 3/4″ | 22L | M30x2 | 63.5 | 30 | 36 | |
| 22 | 1″ | 28L | M36x2 | 85.5 | 38.5 | 41 | |
| 23 | 1.1/4″ | 35L | M45x2 | 104.5 | 35 | 50 | |
| 24 | 1.1/2″ | 42L | M52x2 | 119 | 45 | 60 | |
| 25 | 1/4″ | 8L | M14x1.5 | 29.5 | 31.5 | 17 | P.3 |
| 26 | 1/4″ | 10L | M16x1.5 | 29 | 32.5 | 19 | |
| 27 | 3/8″ | 10L | M16x1.5 | 33 | 38 | 19 | |
| 28 | 3/8″ | 12L | M18x1.5 | 35.5 | 37.5 | 22 | |
| 29 | 3/8″ | 15L | M22x1.5 | 34 | 42 | 27 | |
| 30 | 1/2″ | 15L | M22x1.5 | 39.5 | 44 | 27 | |
| 31 | 1/2″ | 18L | M26x1.5 | 46.5 | 39.5 | 32 | |
| 32 | 5/8″ | 18L | M26x1.5 | 48.5 | 50.5 | 32 | |
| 33 | 3/4″ | 22L | M30x2 | 56.5 | 55.5 | 36 | |
| 34 | 1″ | 28L | M36x2 | 73 | 72.5 | 41 | |
| 35 | 1.1/4″ | 35L | M45x2 | 92 | 86.5 | 50 | |
| 36 | 1.1/2″ | 42L | M52x2 | 99 | 94 | 60 | |
| 37 | 1/4″ | 06S | M14x1.5 | 25.5 | 17 | P.1 | |
| 38 | 1/4″ | 08S | M16x1.5 | 26 | 19 | ||
| 39 | 3/6″ | 12S- | M20x1.5 | 24 | |||
| 40 | 3/6″ | 14S- | M22x1.5 | 27 | 27 | ||
| 41 | 1/2″ | 16S- | M24x1.5 | 32 | 30 | ||
| 42 | 5/8″ | 20S | M30x2 | 37 | 36 | ||
| 43 | 3/4″ | 20S | M30x2 | 37.5 | 36 | ||
| 44 | 3/4″ | 25S | M36x2 | 38.5 | 46 | ||
| 45 | 1″ | 25S | M36x2 | 39.5 | 46 | ||
| 46 | 1″ | 30S | M42x2 | 40.5 | 50 | ||
| 47 | 1.1/4″ | 30S | M42x2 | 41.5 | 50 | ||
| 48 | 1.1/4″ | 38S- | M52x2 | 47 | 60 | ||
| 49 | 1.1/2″ | 38S | M52x2 | 47 | 60 | ||
| 50 | 1/4″ | 06S | M14x1.5 | 40 | 17 | 17 | P.2 |
| 51 | 1/4″ | 08S | M16x1.5 | 50 | 17 | 19 | |
| 52 | 3/8″ | 10S | M18x1.5 | 50 | 17 | 22 | |
| 53 | 3/6″ | 12S | M20x1.5 | 57 | 17 | 24 | |
| 54 | 3/6″ | 14S | M22x1.5 | 59 | 19 | 27 | |
| 55 | 1/2″ | 16S | M24x1.5 | 66.5 | 22 | 30 | |
| 56 | 5/8″ | 20S | M30x2 | 64.5 | 26 | 36 | |
| 57 | 3/4″ | 20S | M30x2 | 64 | 27 | 36 | |
| 58 | 3/4″ | 25S | M36x2 | 70 | 28 | 46 | |
| 59 | 1″ | 25S | M36x2 | 88.5 | 38 | 46 | |
| 60 | 1″ | 30S | M42x2 | 89 | 38 | 50 | |
| 61 | 1.1/4″ | 30S | M42x2 | 104.5 | 35 | 50 | |
| 62 | 1.1/4″ | 38S | M52x2 | 104.5 | 35 | 60 | |
| 63 | 1.1/2″ | 38S | M52x2 | 119 | 45 | 60 | |
| 64 | 1/4″ | 06S | M14x1.5 | 29.5 | 31.5 | 17 | P.3 |
| 65 | 1/4″ | 08S | M16x1.5 | 29.5 | 31.5 | 19 | |
| 66 | 3/6″ | 12S | M20x1.5 | 35.5 | 37.5 | 24 | |
| 67 | 3/6″ | 14S | M22x1.5 | 34 | 42 | 27 | |
| 68 | 1/2″ | 16S | M24x1.5 | 39.5 | 45 | 30 | |
| 69 | 5/8″ | 20S | M30x2 | 48.5 | 56 | 36 | |
| 70 | 3/4″ | 20S | M30x2 | 56.5 | 59 | 36 | |
| 71 | 3/4″ | 25S- | M36x2 | 56.5 | 59 | 46 | |
| 72 | 1″ | 25S | M36x2 | 73 | 75 | 46 | |
| 73 | 1″ | 30S | M42x2 | 73 | 75 | 50 | |
| 74 | 1.1/4″ | 30S | M42x2 | 92 | 86 | 50 | |
| 75 | 1.1/4″ | 38S | M52x2 | 92 | 86 | 60 | |
| 76 | 1.1/2″ | 38S | M52x2 | 99 | 94 | 60 | |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.