Thông số kiểu C
| DN | Inch | A | B | C | D |
| 15 | 1/2″ | 14 | 65 | 36 | 42 |
| 20 | 3/4″ | 20 | 82 | 48 | 52 |
| 25 | 1″ | 25 | 96 | 57 | 58 |
| 32 | 1.1/4″ | 32 | 110 | 65 | 72 |
| 40 | 1.1/2″ | 38 | 115 | 70 | 78 |
| 50 | 2″ | 51 | 126 | 75 | 93 |
| 65 | 2.1/2″ | 65 | 134 | 82 | 107 |
| 80 | 3″ | 76 | 148 | 93 | 130 |
| 100 | 4″ | 102 | 154 | 97 | 158 |
| 125 | 5″ | 128 | 169 | 111 | 188 |
| 150 | 6″ | 154 | 196 | 139 | 225 |
Giải thích:
- DN : (Diameter Nominal) đường kính danh nghĩa
- Inch: Kích thước theo hệ inch





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.