Thông số khớp nối nhanh có ren

| Item | Thread | Name | Technicals | Dimensions (mm) | ||||
| flow (lpm) | W.P (bar) | A | B | C | D | |||
| 1 | 1/4″ | Male | 5 | 350 | 48.8 | 34.5 | 69.1 | |
| 2 | 3/8″ | Male | 35 | 315 | 57.8 | 40 | 80.3 | |
| 3 | 1/2″ | Male | 75 | 300 | 67 | 45 | 90.2 | |
| 4 | 3/4″ | Male | 147 | 250 | 83.5 | 56.5 | 113 | |
| 5 | 1″ | Male | 250 | 250 | 97.9 | 64.5 | 130 | |
| 6 | 1.1/4″ | Female | 320 | 200 | 118 | 75 | 150 | |
| 7 | 1/4″ | Female | 5 | 350 | 48.8 | 24 | ||
| 8 | 3/8″ | Female | 35 | 315 | 57.8 | 30 | ||
| 9 | 1/2″ | Female | 75 | 300 | 67 | 38 | ||
| 10 | 3/4″ | Female | 147 | 250 | 83.5 | 45 | ||
| 11 | 1″ | Female | 250 | 250 | 97.9 | 52 | ||
| 12 | 1.1/4″ | Female | 320 | 200 | 118 | 69 | ||









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.