Nút bịt thủy lực có tác dụng chặn đường dầu, không cho dầu rò rỉ, có thể sử dụng về sau.

Thông số bịt ren trong (dạng cap), hệ DIN

| Item | Dimensions (mm) | W.P | ||
| T | L1 | CH | Bar | |
| 1 | 6L | 14.5 | 14 | 315 |
| 2 | 8L | 14.5 | 17 | 315 |
| 3 | 10L | 15.5 | 19 | 315 |
| 4 | 12L | 15.5 | 22 | 315 |
| 5 | 15L | 17 | 27 | 315 |
| 6 | 18L | 18 | 32 | 315 |
| 7 | 22L | 20 | 36 | 160 |
| 8 | 28L | 21 | 41 | 160 |
| 9 | 35L | 24 | 50 | 160 |
| 10 | 42L | 24 | 60 | 160 |
| 11 | 6S | 16.5 | 17 | 630 |
| 12 | 8S | 16.5 | 19 | 630 |
| 13 | 10S | 17.5 | 22 | 630 |
| 14 | 12S | 17.5 | 27 | 630 |
| 15 | 14S | 20.5 | 27 | 630 |
| 16 | 16S | 20.5 | 30 | 400 |
| 17 | 20S | 24 | 36 | 400 |
| 18 | 25S | 27 | 46 | 400 |
| 19 | 30S | 29 | 50 | 400 |
| 20 | 38S | 32.5 | 60 | 315 |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.